адрес: Москва, Алтуфьево
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
| Исследование крови | |||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена |
| 090001 | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090002 | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 500 |
| 090003 | Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 880 |
| 090004 | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090005 | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090006 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090007 | Билирубин общий (ТВ) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090008 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090009 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090010 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 470 |
| 090011 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 470 |
| 090012 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 09017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090018 | Кислая фосфатаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 |
| 090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090020 | Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 |
| 090021 | Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 560 |
| 090023 | ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 |
| 090025 | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 700 |
| 090026 | Холинэстераза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 |
| 090027 | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 600 |
| 090029 | В 12* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1300 |
| 090030 | Фолаты* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1450 |
| 090031 | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 950 |
| 090032 | Трансферрин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 950 |
| 090033 | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090034 | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090035 | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090036 | Ca2+\Na+\K+\CI- | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1100 |
| 090037 | Глюкоза | кровь с Na флюорид | кол. | 1р.д. | 400 |
| 090040 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 800 |
| 090041 | Антистрептолизин-0 AsI-0 | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 850 |
| 090042 | Гликозилированный гемоглобин (НВ А1С) | кровь с ЭДТА | кол. | 2р.д. | 1050 |
| 090043 | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 |
| 090044 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1300 |
| 090046 | Аполипопротеин AI (ApoAl) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 950 |
| 090047 | Аполипопротеин В (ApoВ) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 950 |
| 090048 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 650 |
| 090049 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 2100 |
| 090051 | Молочная кислота (лактат) | кровь с Na флюорид (плазма) | кол. | 1 р.д. | 1100 |
| 090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 650 |
| 090053 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1180 |
| 090054 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 900 |
| 090055 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1100 |
| 090057 | Липопротеин (а) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 2070 |
| 090059 | С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 800 |
| 090061 | ЛПОНП - холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 800 |
| 090068 | Ca2+ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 750 |
| 090069 | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 650 |
| 090070 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 2500 |
| 090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 2600 |
| 090072 | Альфа-1 антитрипсин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 3200 |
| 090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 2600 |
| 090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 р.д. | 4500 |
| 090080 | Креатинин, скорость клубочной фильтрации по формуле Кокрофта-Голта | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 600 |
| 090081 | Общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1100 |
| 090091 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021-креатинин, для лиц старше 18 лет | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 450 |
| 090093 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле Шварца-Лиона-креатинин, для детей до 18 лет | кровь (сыворотка) | кол | 1 к.д. | 450 |
| 090094 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-цистатин С (2012), для лиц старше 18 лет | кровь (сыворотка) | кол | 4 к.д. | 1250 |
| Исследование мочи | |||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена |
| 090101 | Креатинин | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090102 | Мочевина | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090103 | Мочевая кислота | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090104 | Фосфор | моча | кол. | 1р.д. | 500 |
| 090105 | Магний | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090106 | Глюкоза | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090107 | Кальций | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090108 | Альфа-амилаза | моча | кол. | 1р.д. | 500 |
| 090109 | Общий белок | моча | кол. | 1р.д. | 450 |
| 090110 | Na+\K+\CL- | моча | кол. | 1р.д. | 1350 |
| 090112 | Микроальбумин | моча | кол. | 1р.д. | 750 |
| 090124 | Глюкоза | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 450 |
| 090125 | Общий белок | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 450 |
| 090126 | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 1100 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||||
| 090202 | Кальпротектин | кал | кол. | 1-5 р.д. | 4450 |
| 090203 | Панкреотическая эластаза-1 | кал | кол. | 1-5 р.д. | 2420 |
| ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ | |||||
| 090302 | Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | мочевой камень или его фрагмент | 4-6 р.д. | 6800 | |
| ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена |
| 100001 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. |
600 |
| 100002 | Протромбин +МНО | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. | 600 |
| 100003 | Антимтромбин III | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. | 850 |
| 100004 | АЧТВ | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. | 450 |
| 100005 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. | 650 |
| 100006 | Определение волчаночного антикоагулянта | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. | 1600 |
| 100007 | D-димер | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1 р.д. | 2200 |
| 100013 | Протеин С | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1-8 р.д. | 2400 |
| 100014 | Протеин S (свободный) | кровь с цитратом натрия (зам.плазма) | кол. | 1-8 р.д. | 3500 |