| код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | CITO |
| ИММУННЫЙ СТАТУС | ||||||
| Исследование субпопуляций лимфацитов | ||||||
| 130001 | Минимальная панель:CD,CD4,CD8,CD19,CD16(56),CD+HLA-DR+,CD3+CD16(56)+(EK-T),CD4\CD8 | кровь с гепарином | %содерж-е и абс.кол | 1-5р.д. | 3870 | |
| 130006 | Минимальная панель:CD,CD4,CD8,CD19,CD16(56),CD+HLA-DR+,CD3+CD16(56)+(EK-T),CD8+CD38+,CD+CD25+,CD3+CD56+,CD95,CD4\CD8 | кровь с гепарином | %содерж-е и абс.кол | 1-5р.д. | 6800 | |
| 130009 | Панель 1 уровня:CD3,CD4,CD8,CD19,CD16,CD4\CD8 | кровь с гепарином | %содерж-е и абс.кол | 1-5р.д. | 3020 | |
| 130013 | Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8,CD4\CD8) | кровь с гепарином | %содерж-е и абс.кол | 1-5р.д. | 2020 | |
| 130014 | Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+,CD8+CD38+CD3+CD25+CD95 | кровь с гепарином | %содерж-е | 1-5р.д. | 3200 | |
| 130015 | "Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC\CD4 FITC\CD$5RA PE,CD45 PC5\CD4 FITC\CD45RO PE | кровь с гепарином | %содерж-е | 1-5р.д. | 2750 | |
| Функциональные маркеры | ||||||
| 130019 | CD8\CD57 | кровь с гепарином | %содерж-е | 1-5р.д. | 900 | |
| 130021 | В1-клетки CD5*CD19* | кровь с гепарином | %содерж-е | 1-5р.д. | 3100 | |
| Гуморальный иммунитет | ||||||
| 130002 | Иммуноглобулины А,М,G | кровь (сыворотка) | кол. | 4-7р.д. | 1150 | |
| 130003 | Иммуноглобулины Е (IqE) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 700 | |
| 130010 | Иммуноглобулины А (IqА) | кровь (сыворотка) | кол. | 4-7р.д. | 400 | |
| 130011 | Иммуноглобулины М (IqМ) | кровь (сыворотка) | кол. | 4-7р.д. | 400 | |
| 130012 | Иммуноглобулины G (IqG) | кровь (сыворотка) | кол. | 4-7р.д. | 400 | |
| Функциональная активность | ||||||
| 130005 | НСТ-тест | кровь с гепарином | кол. | 4-7р.д. | 550 | |
| Компоненты комплемента | ||||||
| 130007 | С3 | кровь (сыворотка) | кол. | 4-7р.д. | 780 | |
| 130008 | С4 | кровь (сыворотка) | 5р.д. | 4-7р.д. | 780 | |
| 130004 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | кровь (сыворотка) | кол. | 4-7р.д. | 1020 | |
| Интерфероновый статус | ||||||
| 130101 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | кровь с гепарином | кол. | 10р.д. | 2950 | |
| Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона (заказывается с услугой 130101) | ||||||
| 130108 | Чувствительность лейкоцитов крови к Реаферон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130109 | Чувствительность лейкоцитов крови к Роферон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130110 | Чувствительность лейкоцитов крови к Веллферон | кровь с гепарином | кол. | 7=12 р.д. | 550 | |
| 130111 | Чувствительность лейкоцитов крови к Интрон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130112 | Чувствительность лейкоцитов крови к Реальдирон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130113 | Чувствительность лейкоцитов крови к Генферон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130114 | Чувствительность лейкоцитов крови к Интераль | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130116 | Чувствительность лейкоцитов крови к Гаммаферон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130117 | Чувствительность лейкоцитов крови к Бетаферон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индукторам интерферона (заказывается с услугой 130101) | ||||||
| 130118 | Чувствительность лейкоцитов крови к Амиксин | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130119 | Чувствительность лейкоцитов крови к Неовир | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130120 | Чувствительность лейкоцитов крови к Циклоферон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130121 | Чувствительность лейкоцитов крови к Ридостин | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130122 | Чувствительность лейкоцитов крови к Кагоцел | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномодуляторам интеферона (заказывается с услугой 130101) | ||||||
| 130123 | Чувствительность лейкоцитов крови к Ликопид | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130124 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имунофан | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130125 | Чувствительность лейкоцитов крови к Полиоксидоний | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130126 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имуномакс | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130127 | Чувствительность лейкоцитов крови к Арбидол | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130128 | Чувствительность лейкоцитов крови к Галавит | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130129 | Чувствительность лейкоцитов крови к Гепон | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130130 | Чувствительность лейкоцитов крови к Глутоксим | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130131 | Чувствительность лейкоцитов крови к Тактивин | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130132 | Чувствительность лейкоцитов крови к Тимоген | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130133 | Чувствительность лейкоцитов крови к Иммунал | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130134 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имунорикс | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| Чувствительность лейкоцитов к препаратам разрешенным к применению у детей (заказывается с услугой 130101) | ||||||
| 130135 | Чувствительность лейкоцитов к Амиксин детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130136 | Чувствительность лейкоцитов к Арбидол детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130137 | Чувствительность лейкоцитов к Гепон детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130138 | Чувствительность лейкоцитов к Иммуномакс детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130139 | Чувствительность лейкоцитов к Имунофан детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130140 | Чувствительность лейкоцитов к Кагоцел детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130141 | Чувствительность лейкоцитов к Лекопид детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130142 | Чувствительность лейкоцитов к Полиоксидоний детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130143 | Чувствительность лейкоцитов к Тактивин детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130144 | Чувствительность лейкоцитов к Тимоген детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130145 | Чувствительность лейкоцитов к Циклоферон детский | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130146 | Чувствительность лейкоцитов к Виферон детский (свечи, мазь, гель) | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
| 130147 | Чувствительность лейкоцитов к Гриппферон детский (капли) | кровь с гепарином | кол. | 7-12 р.д. | 550 | |
