адрес: Москва, Алтуфьево
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
У нас УЗИ проводится взрослым и детям с 14 лет
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
3D/4D УЗИ при беременности 22-28 недель. (3D /4D эхография плода в реальном времени). | 4200 | |
3D/4D УЗИ при беременности (двойня) | 6500 | |
Видеозапись УЗИ 3D/4D на DVD-диск. | 650 | |
Допплерометрия маточного и фетоплацентарного кровотока. (Допплер плода) | 1500 | |
|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, печеночные проходы, желчный пузырь, селезёнка, жидкость в брюшной полости, поджелудочная железа) | 3200 | |
УЗИ желчного пузыря, печени | 2900 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1800 | |
УЗИ печени | 1800 | |
УЗИ желчного пузыря | 1800 | |
УЗИ селезенки | 1800 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2900 | |
УЗИ надпочечников в комплексе мочеполовой системы | 2900 | |
УЗИ почек | 2100 | |
УЗИ кишечника | 1300 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 | |
УЗИ мочевыводящей системы комплексное (почки, мочевой пузырь) | 2900 | |
УЗИ щитовидной железы | 2100 | |
УЗИ молочных желез | 2500 | |
УЗИ лимфоузлов | 1800 | |
УЗИ предстательной железы | 2100 | |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 3000 | |
УЗИ органов мошонки | 1900 | |
УЗИ полового члена | 1900 | |
УЗИ органов малого таза | 2100 | |
УЗИ для определения наличия и срока беременности трансабдоминальное | 1500 | |
УЗИ для определения наличия и срока беременности трансвагинальное | 2100 | |
УЗИ после процедуры | 1500 | |
Контрольное УЗИ после процедуры на 10-14-й день после процедуры | 1500 | |
УЗИ в динамике после сдачи анализа крови на ВХГЧ | 1500 | |
Фолликулометрия (в течение одного цикла) | 1200 | |
УЗИ лонного сочленения при беременности и после родов | 2100 | |
Определение состояния рубца после кесарева сечения | 1800 | |
Допплерография надпочечников | 1500 | |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1500 | |
Цервикометрия | 1500 | |
|
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ |
|
УЗИ на ранних сроках беременности. Визуализация имплантации плодного яйца, исключение внематочной беременности, определение срока беременности. | 2100 | |
УЗИ I триместр беременности (до 11 недель) Уточнение срока беременности, локализация хориона, исключение грубых пороков развития эмбриона, ретрохориальной гематомы |
2500 | |
УЗИ I триместр беременности - двойня | 4500 | |
УЗ-скрининг I триместра (в сроке с 11 недель до 13 недель 6 дней) | 3000 | |
Скрининг №1. (с 11 недель до 13 недель 6 дней). УЗ-скрининг I триместра (в сроке с 11 до 13 недель 6 дней беременности) с анализом крови на врожденные пороки развития плода |
6500 | |
Скрининг №1 (двойня) | 7500 | |
УЗИ II триместр беременности (14-27 недели) Исключение пороков развития плода, локализация формирующейся плаценты. Определение пола ребенка. |
3500 | |
УЗИ II триместр беременности - двойня | 5800 | |
Скрининг № 2. (с 18 по 21 неделя и 6 дней беременности). УЗИ в сочетании с анализом крови на врожденные пороки развития плода |
7800 | |
Скрининг № 2 (двойня) | 8800 | |
УЗИ III триместр беременности (28-42 недель) (фетометрия плода) Исключение фетоплацентарной недостаточности, плацентита, многоводия. Определение пола ребенка, осмотр его внутренних органов. |
3500 | |
УЗИ III триместр беременности (фетометрия плода) - двойня | 5800 | |
Определение пола плода (после 15-16 недель) | 1500 | |
Определение индекса амниотической жидкости | 1500 |