адрес: Москва, Алтуфьево
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исп. | Цена |
000001 | PHK Chlamydia trachomatis |
У мужчин: отделяемое уретры, моча У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
кач. | 1-2р.д. | 1520 |
000002 | PHK Neisseria qonorrhoeae |
У мужчин: отделяемое уретры, моча У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
кач. | 1-2 р.д. | 1520 |
000003 | PHK Mycoplasma qenitalium |
У мужчин: отделяемое уретры, моча У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
кач. | 1-2 р.д. | 1520 |
000004 | PHK Trichomonas vaqinalis |
У мужчин: отделяемое уретры, моча У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
кач. | 1-2р.д. | 1520 |
000005 | PHK Chlamydia trachomatis/PHK Neisseria qonorrhoeae/ PHK Mycoplasma qenitalium/PHK Trichomonas vaqinalis(комплекс) |
У мужчин: отделяемое уретры, моча У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
кач. | 1-2р.д. | 6700 |
МУЛЬТИПРАЙМ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||||
код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена |
ИППП мультипрайм исследования | |||||
170001 | ДНК Neisseria qonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Mycoplasma qenitalium/Trichomonas vaqinalis | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 р.д. | 1320 |
170002 | ДНК Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 р.д. | 1200 |
170003 | ДНК Cahdida albicahs/qlabuata/crusei | соскоб из женского урогенитального тракта, соскоб из влагалища | кол. | 1-3 р.д. | 900 |
170004 | Урогенитальные инфекции у мужчин (N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/ T.vaginalis//U.parvum/urealyticum/ M.hominis/ C.albicans/glabrata/crusei) | соскоб из урогенитального тракта, моча | кол. | 1-3 р.д. | 2100 |
170005 | Урогенитальные инфекции у женщин N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium/ T.vaginalis//U.parvum/urealyticum/M.hominis/ /C.albicans/glabrata/ crusei/ флороценоз влагалища) | соскоб/отделяемое их влагалища, соскоб/отделяемое из цервикального канала | кол. | 1-3 р.д. | 3100 |
Респираторные мультипрайм исследования | |||||
170101 | ДНК Mycoplasma pneumohiae/Chlamydophila pheumonia | мазок из носоглотки и ротоглотки, аспират из трахеи, мокрота, БАЛ | кач. | 1-2 р.д. | 800 |
170103 | ДНК Mycoplasma pneumohiae/Chlamydophila pheumonia/Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок из носоглотки и ротоглотки, аспират из трахеи, мокрота, БАЛ | кач. | 1-2 р.д. | 950 |
170104 | ДНК Candida albicans/qlabrata/crusei | мазок из ротоглотки | кач. | 1-2 р.д. | 720 |
170109 | РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА+ соскоб/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 2-4 р.д. | 4100 |
170110 | РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА+мокрота | кач. | 2-4 р.д. | 4100 |
170111 | РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА+БАЛ | кач. | 2-4 р.д. | 4050 |
Герпесвирусные мультипрайм исследования | |||||
170201 | ДНК Cytomeqalovirus/Epstein-Barr virus/Human herpes virus VI | мазок из ротоглотки, СМЖ | кач. | 1-3 р.д. | 900 |
170202 | ДНК Cytomeqalovirus/Epstein-Barr virus/Human herpes virus VI | кровь с ЭДТА | п.кол. | 1-3 р.д. | 1140 |
170203 | ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II)/ДНК Цитомегаловируса (CMV) | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 1-3 р.д. | 450 |
170204 | ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II)/ДНК Цитомегаловируса (CMV) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 р.д. | 750 |
170205 | ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II)/ДНК Цитомегаловируса (CMV) | мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость (СМЖ, ликвор) | кач. | 1-3 р.д. | 750 |
Бактериальный вагиноз | |||||
170301 | Флороценоз влагалища (ДНК Gardnerella vaqinalis/Atopobium vaqinae/Lactobacillus sp./количество клеток) | соскоб из женского урогенитального тракта | кол. | 1-3 р.д. | 1900 |
Клещевые инфекции | |||||
170400 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 3150 |
170401 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 2050 |
170402 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 1050 |
170403 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 1050 |
170404 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 1050 |
170405 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 1050 |
170406 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 1050 |
170407 | ДНК/РНК | иксодовый клещ | кач. | 1-2 р.д. | 1050 |
Вирусные мультипрайм исследования | |||||
170502 | РНК вируса гепатита С/ДНК вируса гепатита В/РНК ВИЧ 1 и 2 типа (ультрачувствительный метод) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 р.д. | 4600 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
180008 | Выявление аллели 57701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека /HLA B*5701/ | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 1700 |
180009 | Определение SNP в гене IL28В человека | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 2400 |
180011 |
Рак молочной железы. Исследование мутаций в генах BRCA 1/2, BRCA1, 185delFG, BRCA1300T>G(C61G), BRCA1 2080delA, BRCA1 4153delA, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT |
кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4350 |
180010 | Система свертывания крови. Исследование полиморфизов в генах: F5 (мутация Лейден, Arq506Gin) и F2 (протромбин 20210 G>A) | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 2750 |
180011 | Наследственный рак молочной железы и яичников | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4700 |
180012 | Синдром Жильберна | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 3400 |
180013 | Генетическая расположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4700 |
180014 | Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы системы свертывания крови | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4500 |
180015 | Полиморфизмы в генах, кодирующие агрегационные факторы системы свертывания крови | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4700 |
180016 | Выявление полиморфизмов в генах, связанных с фолатным циклом | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4450 |
180020 | Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 5250 |
180030 | Генетическая предрасположенность к избыточному весу. Исследование полиморфизмов в генах | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 4800 |
180031 | Генетическая предрасположенность к ишемической болезни сердца. Исследование полиморфизмов в генах | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 5700 |
180032 | Генетическая предрасположенность к остеопорозу. Исследование полиморфизмов в генах | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 5700 |
180037 | Мужское бесплодие | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 5500 |
180045 | Определение резус-фактора плода (выявление гена плода в крови матери) | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 7600 |
1800050 | Генетическая предрасположенность к целиакии. Типирование генов HLA II класса (гаплотипы DQ2/DQ8) | кровь с ЭДТА | ген. | 5-7 р.д. | 7340 |
Заключение врача-генетика | |||||
181049 | Заключение врача-генетика к услуге "Ген рецептора витамина D(VDR)" | кровь с ЭДТА | ген. | 1-5 р.д. | 1156 |
180101 | Варфарин. Определение терапевтической дозы | кровь с ЭДТА | ген. | 5-12 р.д. | 5050 |
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||||
Цитогенетические исследования *В случае несоответствующего качества либо количества материала, данное исследование может быть дополнительным исследованием | |||||
190204 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | кровь с гепарином | 12-24 р.д. | 11550 | |
Молекулярно-цитогенетические исследования (FISH) | |||||
190206 | Молекулярно-цитогенетическая диагностика распространенных хромосомных нарушений (анеуплодий) по 13.18.21.X.Y хромосом | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 34600 | |
190208 | Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром ДиДжорджи (22q11.2)) | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 15500 | |
190209 | Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром Прадера Вилли/Ангельмана (15q11-q13)) | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 15500 | |
190210 | Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (SRY/X) | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 15500 | |
190211 | Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром Вольфа-Хиршхорна (4p16.3)) | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 16000 | |
190212 | Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (синдром "кошачьего крика" (5p15.2)) | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 15500 | |
190213 | Молекулярно-генетическое исследование на 1 хромосому (Y(q12)) | кровь с гепарином, ворсины хориона | 5-18 р.д. | 15500 | |
190217 | Молекулярно цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности | ворсины хориона | 12-24 к.д. | 24200 |