адрес: Москва, Алтуфьево
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
Исследование крови | ||||||
код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | |
090001 | Общий белок | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090002 | Альбумин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 330 | |
090003 | Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 880 | |
090004 | Креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090005 | Мочевина | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090006 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 310 | |
090007 | Билирубин общий (ТВ) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090008 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090009 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090010 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 320 | |
090011 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 320 | |
090012 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST,GOT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
09017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090018 | Кислая фосфатаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 350 | |
090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 310 | |
090020 | Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 360 | |
090021 | Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 410 | |
090022 | Креатинкиназа-МВ* | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов | Только ЦИТО | |
090023 | ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 360 | |
090024 | Миоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов | Только ЦИТО | |
090025 | Липаза | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 450 | |
090026 | Холинэстераза* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 380 | |
090027 | Железо | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 380 | |
090029 | В 12* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 910 | |
090030 | Фолаты* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 990 | |
090031 | Ферритин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 720 | |
090032 | Трансферрин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 640 | |
090033 | Кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090034 | Фосфор | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090035 | Магний | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 290 | |
090036 | Ca2+\Na+\K+\CI- | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 680 | |
090037 | Глюкоза | кровь с Na флюорид | кол. | 1р.д. | 260 | |
090040 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 540 | |
090041 | Антистрептолизин-0 AsI-0 | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 540 | |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (НВ А1С) | кровь с ЭДТА | кол. | 2р.д. | 710 | |
090043 | Цинк | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 330 | |
090044 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1000 | |
090045 | Тропонин I | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов | Только ЦИТО | |
090046 | Аполипопротеин AI (ApoAl) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 590 | |
090047 | Аполипопротеин В (ApoВ) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 610 | |
090048 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 410 | |
090049 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1460 | |
090051 | Молочная кислота (лактат) | кровь с Na флюорид | кол. | 1 р.д. | 670 плазма | |
090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 340 | |
090053 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1180 | |
090054 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 650 | |
090055 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 760 | |
090057 | Липопротеин (а) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 2070 | |
090059 | С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 640 | |
090061 | ЛПОНП - холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 560 | |
090068 | Ca2+ | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 470 | |
090069 | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 390 | |
090070 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 3360 | |
090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 2600 | |
090072 | Альфа-1 антитрипсин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 3200 | |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 р.д. | 1770 | |
090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 р.д. | 3200 | |
090080 | Креатинин, скорость клубочной фильтрации по формуле Кокрофта-Голта | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 350 | |
090081 | Общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 620 | |
Исследование мочи | ||||||
код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | |
090101 | Креатинин | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090102 | Мочевина | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090103 | Мочевая кислота | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090104 | Фосфор | моча | кол. | 1р.д. | 330 | |
090105 | Магний | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090106 | Глюкоза | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090107 | Кальций | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090108 | Альфа-амилаза | моча | кол. | 1р.д. | 340 | |
090109 | Общий белок | моча | кол. | 1р.д. | 290 | |
090110 | Na+\K+\CL- | моча | кол. | 1р.д. | 730 | |
090112 | Микроальбумин | моча | кол. | 1р.д. | 550 | |
090121 | Дезоксипиридинолин | моча | кол. | 3-5 р.д. | 1980 | |
090124 | Глюкоза | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 290 | |
090125 | Общий белок | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 290 | |
090126 | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 820 | |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | ||||||
090202 | Кальпротектин | кал | кол. | 1-5 р.д. | 4450 | |
090203 | Панкреотическая эластаза-1 | кал | кол. | 1-5 р.д. | 2420 | |
ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ | ||||||
090302 | Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | мочевой камень или его фрагмент | 4-6 р.д. | 6800 | ||
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | |
100001 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. |
370 |
зам. |
100002 | Протромбин +МНО | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. | 370 |
зам. плазма |
100003 | Антимтромбин III | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. | 520 |
зам. плазма |
100004 | АЧТВ | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. | 290 |
зам. плазма |
100005 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. | 370 |
зам. плазма |
100006 | Определение волчаночного антикоагулянта | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. | 970 |
зам. плазма |
100007 | D-димер | кровь с цитратом натрия | кол. | 1 р.д. | 1450 |
зам. плазма |
100013 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-8 р.д. | 2370 |
зам. плазма |
100014 | Протеин S (свободный) | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-8 р.д. | 2640 |
зам. плазма |