адрес: Москва, Алтуфьево
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
ул. Новгородская, д. 25
телефон: +7 (495) 222-67-03
код | название исследования | клинический материал | результат | срок испол. | цена | CITO |
Фертильность и репродукция | ||||||
060001 | ЛГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 580 | |
060002 | ФСГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 580 | |
060003 | Эстрадиол | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 580 | |
060004 | Пролактин | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 580 | |
060005 | Прогестерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 580 | |
060006 | 17-ОН-прогестерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 750 | |
060007 | Антимюллеров гормон(АМН) | кровь(сыворотка) | кол. | 1-4р.д. | 3100 | |
060008 | Ингибин В | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4 р.д. | 1940 | |
060012 | Определение фракций пролактина | кровь (сыворотка) | кол. | 1к.д. | 1250 | |
Пренатальная диагностика | ||||||
060102 | РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1750 | |
060103 | в-ХГЧ | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 | |
060104 | Свободный экстриол | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1600 | |
060105 | АФП | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 460 | |
060106 | Свободный в-ХГЧ | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1140 | |
060108 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5 р.д. | 3080 | |
Андрогены | ||||||
060201 | ДГЭА-сульфат | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 620 | |
060202 | Тестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 620 | |
060204 | ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 720 | |
060205 | Свободный тестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 1240 | |
060206 | Дигидротестостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1550 | |
060207 | Андростендион | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1280 | |
060208 | Андростендиола глюкуронид | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5р.д. | 1480 | |
Тиреоидная панель | ||||||
060301 | Т3 | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 520 | |
060302 | Т4 | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 520 | |
060303 | Т3 свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 520 | |
060304 | Т4 свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 520 | |
060305 | ТТГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 520 | |
060306 | ТГ (тиреоглобулин) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 750 | |
060307 | Т-uptake (тест поглощенных тиреоидных гормонов) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 880 | |
Гормоны коры надпочечников | ||||||
060401 | Кортизол | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 550 | |
060407 | Кортизол | моча | кол. | 1-2р.д. | 950 | |
Гормоны гипофиза | ||||||
060501 | СТГ*** | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 780 | |
060503 | Сотомедин-С | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1500 | |
060505 | АКТГ | кровь с апротинином | кол. | 1-2р.д. | 1150 | |
Гормоны поджелудочной железы | ||||||
060601 | Инсулин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 720 | |
060602 | С-пептид* | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 660 | |
060603 | Проинсулин | кровь (сыворотка) | кол. | 4-11р.д. | 1780 | |
Аутоантитела | ||||||
060701 | Антитела к тиреоглобулину | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 680 | |
060702 | Антитела к тиреопероксидазе | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 680 | |
060703 | Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 1720 | |
060704 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 2250 | |
060705 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 1-2р.д. | 1980 | |
060706 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам | кровь (сыворотка) | кач. | 1-4 р.д. | 1670 | |
060709 | Антитела к фосфолипидам | кровь (сыворотка) | кол. | 1-3 р.д. | 3750 | |
060710 | Антитела к митохондриям (АМА) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 1650 | |
060711 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5р.д. | 2020 | |
060712 | Антитела к трансглутаминазе IqA | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 1880 | |
060713 | Антитела к трансглутаминазе IqG | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 1970 | |
060714 | Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | кровь (сыворотка) | кач. | 1-6р.д. | 1270 | |
060715 | Антитела к инсулину | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 2040 | |
060716 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | кровь (сыворотка) | кач. | 1-6р.д. | 2040 | |
060717 | Антитела к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 1740 | |
060726 | Антитела к эндомизию(ЕМА) IgA и IgG суммарное | кровь (сыворотка) | п.кол. | 11-13 к.д. | 1480 | |
060730 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ К ССР) | кровь (сыворотка) | кол. | 1р.д. | 1650 | |
060733 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментиту | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2р.д. | 2040 | |
060734 | Антитела к кардиолипину IqG | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 1500 | |
060735 | Антитела к кардиолипину IqM | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2р.д. | 1500 | |
060736 | Антитела к β2 к гликопротиину I IqG | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 1500 | |
060737 | Антитела к β2 к гликопротиину I IqM | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2р.д. | 1500 | |
060738 | Антитела к анексину V IqG | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 2260 | |
060739 | Антитела к анексину V IqM | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2р.д. | 2320 | |
060741 | Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | кровь (сыворотка) | п.кол. | 11-13 к.д. | 1800 | |
060744 |
Антитела к ядерным антигенам IgG 25 антигенов |
кровь (сыворотка) | кач. | 1-4 р.д. | 9000 | |
060745 |
Антитела к ядерным антигенам IgG 7 антигенов |
кровь (сыворотка) | кач. | 1-4 р.д. | 3700 | |
060758 |
Антитела к Sm-антигену. Качественное определение |
кровь (сыворотка) | кач. | 1-3 р.д. | 1370 | |
060759 | Антинейтрофильные антитела к MPO, PR3, антитела к GBM, IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 1-4 р.д. | 7100 | |
060760 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae IgA | кровь (сыворотка) | кач. | 1-3 р.д. | 1620 | |
060761 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 1-3 р.д. | 1620 | |
060762 | Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 1-4 р.д. | 3000 | |
060763 | Антитела к деамидированному глиадину IgG | кровь (сыворотка) | кач. | 1-3 р.д. | 1620 | |
060764 | Антитела к деамидированному глиадину IgА | кровь (сыворотка) | кач. | 1-3 р.д. | 1620 | |
060765 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии IgG 8 антигенов |
кровь (сыворотка) | кач. | 1-4 р.д. | 5780 | |
060766 | Антитела к ревматоидному фактору IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 1-2 р.д. | 1440 | |
060784 | Антитела к десмоглеину 1, IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | кол. | 3-7 р.д. | 2200 | |
060785 | Антитела к десмоглеину 3, IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | кол. | 3-7 р.д. | 2200 | |
060786 | Антитела к белку BP 180 базальной мембраны эпителия, IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | кол. | 3-7 р.д. | 2200 | |
060787 | Антитела к белку BP 230 базальной мембраны эпителия, IgG, количественное определение | кровь (сыворотка) | кол. | 3-7 р.д. | 2200 | |
Минералокортикоиды | ||||||
060801 | Альдостерон | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 1200 | |
060804 | Ренин(прямой тест)** | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5р.д. | 1600 | |
Метаболиты | ||||||
060901 | Гастрит*** | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2р.д. | 1020 | |
060902 | Лептин | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 1090 | |
Онкомаркеры | ||||||
070001 | ПСА общий | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 670 | |
070002 | ПСА общий/ПСА свободный | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1180 | |
070003 | РЭА | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 820 | |
070004 | СА 15-3 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 840 | |
070005 | СА 19-9 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 820 | |
070006 | СА 125 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 820 | |
070007 | UBC | моча | кол. | 1-4р.д. | 2850 | |
070008 | β-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1640 | |
070009 | СА 72-4 (углеводный антиген) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1250 | |
070010 | Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1650 | |
070011 | NSE (Нейро-специфическая енолаза)** | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1700 | заморож. сыв |
070012 | SCC | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1900 | |
070014 | НЕ 4, секреторный белок эпидимиса человека 4 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1900 | |
070015 | CgA Хромогранин А | кровь (сыворотка) | кол. | 1-6р.д. | 3440 | заморож.сыв |
070016 | Белок S 100 | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 р.д. | 3360 | |
070023 | СА-242 (раковый антиген 242, Cancer Antigen 242) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-4р.д. | 1250 | |
070025 | Опухолевая М2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) | кал | кол. | 11 к.д. | 3600 | |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||||||
080001 | Остеокальцин* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1030 | |
080002 | Паратиреоидный гормон* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 920 | |
080003 | CrossLaps* | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1260 | зам. сыв. |
080004 | P1NP (Маркер формирования костного матрикса) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1920 | |
080005 | Кальцитонин** | кровь (сыворотка) | кол. | 1 р.д. | 1290 | |
080006 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 р.д. | 1900 |